Sonraíocht ASTM | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 829 ASME SB 829 / ASTM B 517 ASME SB 517 |
---|---|
Caighdeán | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
ASTM B167 inconel 601 Méid Píob Gan uaim | 4 go 219mm wt: {0. 5 go 20mm |
Méid Píopa Táthaithe UNS N06601 | 5. 0 - 1219. 2 mm |
Inconel Werkstoff nr. 2.4851 Méid píopa EFW | 5.0 - 1219.2 mm |
SWG & BWG | 12 Swg., 10 Swg., 16 Swg., 14 Swg., 20 Swg., 18 Swg., |
601 Sceideal Píobáin Inconel | XS, SCH30, SCH40, XXS, SCH80, SCH120, SCH60, SCH140, STD, SCH10, SCH10S, SCH40S, SCH80, SCH20, SCH5, SCH160 |
Inconel 601 Fad Píobáin | Randamach Dúbailte, Randamach Aonair, Píob Fad Caighdeánach & Gearr |
Bailchríoch | Snasta, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF, Uimh. |
Gnáthnós | Tá Inconel 601 ar fáil i bhfoirm bhabhta, cearnógach, log, dronuilleogach, hiodrálacha, coiled, píopaí díreacha, cruth "U", cornaí císte uile srl. |
Cineál Píopa Cóimhiotail 601 | Gan uaim / ERW/ EFW / Táite / Déanta / CDW / DOM / CEW inconel 601 |
inconel 601 píopa Deireadh | Deireadh plain, deireadh beveled, píopa treaded, foircinn scriúite |
Comhdhéanamh ceimiceach, %
Ni |
Cr |
Al |
C |
Mn |
SI |
Fe |
---|---|---|---|---|---|---|
61.5 |
22.5 |
1.4 |
.05 |
.3 |
.2 |
14 |
Airíonna meicniúla
Airíonna teochta tipiciúla an tseomra
Teanntachta (psi) |
Toradh .2% (psi) |
Fadú (%) |
---|---|---|
80,000 |
30,000 |
35 |
Clibeanna Te: inconel 601 píopa log gan uaim táthaithe, an tSín inconel 601 táthaithe píopaí log gan uaim, soláthraithe, monarcha