Tástáil leata
Is iad na critéir ghlactha le haghaidh tástála leata:
Píopaí EW D<12.750 in:
X60 le T 500in. Ní bheidh aon oscailt ar an táthú sula mbeidh an fad idir na plátaí níos lú ná 66% den trastomhas lasmuigh bunaidh. I gcás gach grád agus balla, 50%.
Maidir le píopa le D/t > 10, ní bheidh aon oscailt ar an táthú sula mbeidh an fad idir na plátaí níos lú ná 30% den trastomhas lasmuigh bunaidh.
Maidir le méideanna eile, déan tagairt don tsonraíocht iomlán API 5L.
| Grád Cruach | Maischodán, % bunaithe ar anailísí teasa agus táirge a,g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| uas b | uas b | uas | uas | uas | uas | uas | |
| Píob gan uaim | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
Tástáil tionchair CVN do PSL2
Éilíonn go leor méideanna agus gráid píopa PSL2 CVN. Tá píopa gan uaim le tástáil sa chorp. Tá píopa táthaithe le tástáil sa chorp, táthú píopa agus crios a bhfuil tionchar ag teas. Déan tagairt don tsonraíocht iomlán API 5L don chairt méideanna agus gráid agus na luachanna fuinnimh ionsúite riachtanacha.
Clibeanna Te: píopa api 5lwelded, monaróirí píopa api 5lwelded tSín, soláthraithe, monarcha




