| Grád |
C uas.% |
MN uas.% |
P uas.% |
S uas.% |
|---|---|---|---|---|
| 50 [345] | 0.23 | 1.35D | 0.04 | 0.05 |
Cairt Airíonna Meicniúla Feadán Cruach A572
| A572 Gr 50 Airíonna Ábhar | Yield Point, min ksi [MPa] | Neart teanntachta, min ksi [MPa] | Fadú Íosta, % B,C,D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ksi | Mpa | Ksi | MPA | in8in. [200 mm] |
in2in. [50 mm] |
|
| 50 [345] | 50 | [345] | 65 | [450] | 18 | 21 |
ASTM A572 raon táirgthe píopaí grád 50 grád 50
Praghas is Fearr & Seachadadh Tapa Píopa Grád 50 ASTM A572 san India
|
Tíopáil |
SSAW |
LSAW |
ERW |
SML |
|---|---|---|---|---|
|
Raon táirgthe: |
OD: 219mm - 3120mm |
OD: 16″-64″ |
OD: 1/8"-24" |
OD: 1/8 "{-36" " |
|
Fad: |
Fad randamach / Fad Seasta / SRL / DRL |
|||
|
Úsáid: |
Feadánra Meicniúil Píopa Cruach Iompair Leachtacha |
|||
|
Tástáil: |
Anailís ar chomhpháirt 1.Cheimiceach |
|||
|
Dromchla: |
Cumhdach Expoxy Banna Fusion / Tarra Gual Expoxy / 3PE / Cumhdach Vearnais |
|||
|
Teastas Tástála Muileann: |
GA 10204/3.1B |
|||
Cruach Grád A572 Gr 50 Méid Tube In Inch
| 1/8 "IPS (.405" OD) | {3 1/2 "ips (4. 000" OD) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS(.540" OD) | 4 "IPS (4.500" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 3/8" IPS(.675" OD) | 5 "IPS (5.563" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/2" IPS(.840" OD) | 6" IPS(6.625" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 3/4" IPS(1.050" OD) | 8 "IPS (8.625" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1 "IPS: (1.315 ′ OD) | 10" IPS(10.750" OD) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80(.500) |
| {1-1/4 "IPS (1.660" OD) | 12" IPS(12. 750" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch 10, 20, 40 (.375), True40 (.406), Sch80 (.500) |
| 1-1/2" IPS(1.900" OD) | 14 "IPS (14. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS(2. 375" OD) | 16" IPS(16.000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 1/2 "IPS (2.875" OD) | 18 "IPS (18. 000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Sch -40 (.375) |
| 3" IPS(3.500" OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Clibeanna Te: caighdeán comhdhéanamh píopa cruach carbóin astm a572, monaróirí caighdeánach comhdhéanamh píopa cruach carbóin a572 tSín, soláthraithe, monarcha





