Lamháltais Lasmuigh Trastomhas
| Trastomhas Lasmuigh Sonraithe, i. [mm] | Athruithe Ceadaithe, isteach. [mm] | |
| Thar | Faoi | |
| Feadáin Gan uaim Te-Críochnaithe | ||
| 4 [100] nó níos lú | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Níos mó ná 4 go 7 1 ⁄ 2 [100 go 200], lena n-áirítear | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Níos mó ná 7 1 ⁄ 2 go 9 [200 go 225], san áireamh | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Feadáin Gan uaim Fuarchríochnaithe | ||
| Faoi 1 [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
| 1 go 1 1 ⁄ 2 [25 go 40], san áireamh | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Thar {1 1 ⁄ 2 go 2 [40 go 50], excl | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 go 2 1 ⁄ 2 [50 go 65], excl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| {2 1 ⁄ 2 go 3 [65 go 75], excl | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 go 4 [75 go 100], lena n-áirítear | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Níos mó ná 4 go 7 1 ⁄ 2 [100 go 200], lena n -áirítear | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Níos mó ná 7 1 ⁄ 2 go 9 [200 go 225], san áireamh | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Lamháltais fad
| Modh na Monarú |
Sonraithe Lasmuigh Trastomhas, i. [Mm] |
Gearr fad, isteach. [MM] | |
| I gcaitheamh | Faoi | ||
| Gan uaim, te-críochnaithe | Gach méid | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| Gan uaim, fuarchríochnaithe | Faoi 2 [50.8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50.8] nó os a chionn | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50.8] nó os a chionn | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
Marcáil Táirge
I dteannta na marcáil a fhorordaítear i Sonraíocht A1016/A1016M, áireofar sa mharcáil cibé an bhfuil an feadán críochnaithe te nó fuarchríochnaithe.
Tabhair faoi deara:Comhlíonann an t-ábhar a chuirtear ar fáil faoi ASTM A209 na ceanglais is infheidhme san eagrán reatha de Shonraíocht A1016/A1016M
Grianghraif de Choire Cóimhiotal-Cruach agus Feadáin Sárthéiteora ASTM A209 Grád T1

ASTM A209 Grád T1 Coire agus Feadáin SuperHeater Grád T1
| OD (mm) | Tiús balla (mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Clibeanna Te: Grianghraif de ASTM A209 A209 Feadáin Cruach Alloy-Cruach T1 agus SuperHeater, Grianghraif na Síne de ASTM A209 Grád T1 Alloy-Steel-Feadáin Feadáin SuperHeater, Soláthraithe, Monarcha




