Din {17175 16 cairt chomhdhéanamh píopa cruinn mo3
| Airíonna ceimiceacha | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbón | sileacain | Mangainéis | Fosfar | Sulfar | moluibdín | Nicil | Cróimiam | Copar | Daoine eile |
| 0.12-0.20 | max 0. 35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | min 0. 30 | uasmhéid 0.30 | uasmhéid 0.30 | – |
UNS K 11820 16 MO3 SCH40 PIPE Neart Meicniúil
En 10028-2 16 mo 3 1.
| Airíonna Meicniúla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neart Toradh | Neart teanntachta | Fadú a5 min | |||||||
| Nóiméad MPa | KSI Min | Nóiméad MPa | Nóiméad MPa | KSI Min | Céatadán | ||||
| 450 | 600 | – | 22 | ||||||
Gráid Choibhéiseacha de Phíopa Táthaithe DIN 17175 16Mo3
| DIN, WNR | BS | UNI | Iso |
| 16mo3 | 240 | 16mo3 | P26 |
| 243 | TS26 |
Píopa Cruach 16Mo3 Chrome Moly Lasmuigh de Trastomhas & Caoinfhulaingt
Cheadaigh PED soláthróir 16Mo3 Pipe i Mumbai, 16Mo3 Chrome Moly Steel Pipe i faid agus méideanna éagsúla
| Te rollta | Trastomhas Lasmuigh, mm | Caoinfhulaingt |
| OD níos lú ná nó cothrom le 219.1 | ±1% nó ±0.5mm | |
| OD>219.1 | ±1% nó ±0.5mm | |
| Fuar tarraingthe | Trastomhas Lasmuigh, mm | Glacadh |
| OD níos lú ná nó cothrom le 114 | ±{{0}}.5% nó ±0.3mm |
Grád Cruach 1. 5415 16 Mo3 Cairt tiús balla píopa erw
| Te rollta | Trastomhas Lasmuigh, mm | WT/OD | Glacadh |
| OD níos lú ná nó cothrom le 219.1 | WT/OD Níos lú ná nó cothrom le 2.5% | ± 12.5% nó ± 0. 4mm | |
| 2.5%< wt/OD níos lú ná nó cothrom le 5% | |||
| 5%<WT/OD Níos lú ná nó cothrom le 10% | |||
| WT/OD>10% | |||
| OD>219.1 | Wt/OD níos lú ná nó cothrom le 2.5% | ±20% | |
| 2.5%<WT/OD Níos lú ná nó cothrom le 5% | ±15% | ||
| 5%<WT/OD Níos lú ná nó cothrom le 10% | ±12.5% | ||
| WT/OD>10% | ±10% | ||
| Fuar Tarraingthe | Trastomhas Lasmuigh, mm | – | Caoinfhulaingt |
| OD Níos lú ná nó cothrom le 114 | – | ±10% nó ±0.2mm |
Clibeanna Te: Cruach Grád 1. 5415 16 Mo3 Cairt tiús balla píopaí ERW, an tSín Cruach Grád 1. 5415 16 MO3 ERW PIPE Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha




