Is cruach cosanta bailéiseach é Armor™ 500 a bhfuil ard-chruas ann, atá ar fáil i dtiús 2 30 mm (0.079 1.18″) agus cruasanna de 490 560 HBW.
Tá armúr 5 {0 {0 ar fáil mar bhileog gearrtha go fad i dtiúsanna 2 6. 5 mm (0. {079 0. {6 30 mm (0. {236 1. 18 ″). Arna sheachadadh i riocht múchta, níl armúr 500 beartaithe le haghaidh cóireála teasa breise.
Armúr 500
| ÚSÁID DON | Toisí | Caighdeáin |
| Armúrtha | T: 2 - 30 mm | GA 10029, GA 10051 |
Airíonna meicniúla
| Tiús (mm) | Cruas(HBW) |
| 2.0 - 30 | 490 - 560 |
Comhdhéanamh Ceimiceach (Anailís ar Ladle)
| C (uas %) | Si (uas %) | MN (uas %) | P(uas %) | S(uas %) | Cr (uas %) | Ni (uas %) | MO (uas %) | B ( uasmhéid %) |
| 0.35 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 1.0 | 2.0 | 0.70 | 0.005 |
Labhraíonn
Tiús
| Cineál táirge | Tiús(mm) | Caoinfhulaingt (Íosmhéid / Uasmhéid) |
| Gearrfhad | 2.00 - 4.00 | - 0.0 / + 0.36 |
| Gearr Fad | 4.01 - 5.00 | - 0.0 / + 0.40 |
| Gearrfhad | 5.01 - 6.00 | - 0.0 / + 0.42 |
| Gearrfhad | 6.01 - 6.50 | - 0.0 / + 0.44 |
| Pláta Trom | 6.0 - 7.9 | - 0.0 / + 0.8 |
| Plátóg mhór | 8.0 - 14.9 | - 0.0 / + 1.0 |
| Plátóg mhór | 15.0 - 24.9 | - 0.0 / + 1.2 |
| Plátóg mhór | 25.5 - 30.0 | - 0.0 / + 1.4 |
Splanta
| Cineál Táirge | Tiús (mm) | 1000 rialóir (mm) |
| Gearrfhad | 2.00 - 4.00 | 6 |
| Gearrfhad | 4.01 - 5.00 | 6 |
| Gearr Fad | 5.01 - 6.00 | 6 |
| Gearr Fad | 6.01 - 6.50 | 6 |
| Plátóg mhór | 6.0 - 7.9 | 6 |
| Pláta Trom | 8.0 - 14.9 | 6 |
| Pláta Trom | 15.0 - 24.9 | 6 |
| Pláta Trom | 25.5 - 30.0 | 6 |
Clibeanna Te: Armúr 500 plátaí, Armúr na Síne 500 Plátaí Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha





