| Grád 2 agus 12 | Grád 11 | Grád 22, 21, 5, 7, 9 | |
| Neart teanntachta, ksi [MPa] | 55 go 80 [380 go 550] | 60 go 85 [415 go 585] | 60 go 85 [415 go 585] |
| Neart toraidh min. ksi [MPa] | 33 | 35 | 30 |
| Fadú i 8 isteach [200 mm], min. %A | 18 | 19 | |
| Fadú i 2 isteach [50 mm], min. %A | 22 | 22 | 18 |
| Laghdú achair, íosmhéid % | 45B 40C |
A. Féach Sonraíocht A 20/A 20M.
B. Tomhaistear é ar eiseamail tástála cruinne.
C. Tomhaistear é ar eiseamal cothrom
Riachtanais Teanntachta Do Phlátaí Aicme 2
| Grád 2 | Grád 11 | Grád 12 | Grád 22, 21, 5, 7, 9 | Grád 91 | |
| Neart teanntachta, ksi [MPa] | 70 go 90 [485 go 620] |
75 go 100 [515 go 690] |
65 go 85 [450 go 585] |
75 go 100 [515 go 690] |
85 go 110 [585 go 760] |
| Neart toraidh min. ksi [MPal]/(0.2% fritháireamh) | 45 [310] | 45 [310] | 40 [275] | 45 [310] | 60 [415] |
| Fadú i 8 isteach [200 mm], min. %B | 18 | 18 | 19 | ... | ... |
| Fadú i 2 isteach [50 mm], min. %B | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 |
| Laghdú achair, íosmhéid % | ... | ... | ... | 45C 40D |
... |
A. Neamhbhainteach maidir le hábhar neamhcheangailte.
B. Féach Sonraíocht A 20/A 20M. coigeartuithe fadú
C. Tomhaistear é ar eiseamal tástála cruinn
D. Arna thomhas ar eiseamal cothrom
Clibeanna Te: ceanglais teanntachta do phlátaí rang 1, ceanglais teanntachta na Síne do mhonaróirí plátaí rang 1, soláthraithe, monarcha





