Conas Bonn Miotal a Roghnú Bunaithe ar Iarratais?
Seol Do Riachtanais chugainn:
Méid:an tiús, leithead, tiús sciath since, meáchan corn?
Ábhar agus Grád:Cruach rollta te nó cruach fuar-rollta? Agus le spangles nó nach bhfuil?
Feidhmchlár:Cad é cuspóir an chorna?
Cainníocht:Cé mhéad tonna atá uait? Is é an MOQ 25 tonna.
Seachadadh:Cathain atá sé ag teastáil agus cá bhfuil do phort?
Má tá riachtanais speisialta agat, cuir in iúl dúinn.
| Úsáidí | Cód | Neart Táirgeachta (MPa) | Neart Teanntachta (MPa) | Fadú ag Sos A80mm% |
| Úsáidí ginearálta | DC51D+Z | 140 ~ 300 | 270 ~500 | Níos mó ná nó cothrom le 22 |
| Úsáid stampála | DC52D+Z | 140 ~ 260 | 270 ~ 420 | Níos mó ná nó cothrom le 26 |
| Úsáid líníocht domhain | DC53D+Z | 140 ~ 220 | 270 ~ 380 | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
| Líníocht dhomhain bhreise | DC54D+Z | 120 ~ 200 | 260 ~ 350 | Níos mó ná nó cothrom le 36 |
| Líníocht ultra-domhain | DC56D+Z | 120 ~ 180 | 260 ~ 350 | Níos mó ná nó cothrom le 39 |
| Úsáidí struchtúracha | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
220 250 280 320 350 550 |
300 330 360 390 420 550 |
Níos mó ná nó cothrom le 20 Níos mó ná nó cothrom le 19 Níos mó ná nó cothrom le 18 Níos mó ná nó cothrom le 17 Níos mó ná nó cothrom le 16 / |
| Ábhar | Cód Sínis | Cód Seapáinis | Cód Eorpach |
| Úsáid Tráchtála | DX51D+Z/DC51D+Z (CR) | SGCC | DX51D+Z |
| Cáilíocht Líníochta | DX52D+Z/DC52D+Z | SGCD1 | DX52D+Z |
| Cáilíocht Líníochta Deep | DX53D+Z/DC53D+Z/DX54D+Z/DC54D+Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D+Z/DX54D+Z |
| Úsáid Struchtúrtha | S220/250/280/320/350/550GD+Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD+Z |
| Úsáid Tráchtála | DX51D+Z/DD51D+Z (HR) | SGHC | DX51D+Z |
Go ginearálta, seasann Z do bhratú since íon agus tagraíonn ZF do bhratú cóimhiotal iarainn since-. Léiríonn an uimhir tiús na ciseal since. Mar shampla, ciallaíonn Z120 nó Z12 gurb é meáchan an bhrataithe since (déthaobhach) in aghaidh an mhéadair chearnaigh ná 120 gram. Cé go mbeidh an sciath since ar an taobh amháin 60 g/㎡. Anseo thíos tá an tiús ciseal since molta do thimpeallachtaí úsáide éagsúla.
| Úsáid Comhshaol | Tiús ciseal Sinc Molta |
| Úsáidí taobh istigh | Z10 nó Z12 (100 g/㎡nó 120 g/㎡) |
| Ceantar fo-uirbeach | Z20 agus péinteáilte (200 g/㎡) |
| Limistéar uirbeach nó tionsclaíoch | Z27 (270 g/㎡) nó G90 (Caighdeán Meiriceánach) agus péinteáilte |
| Ceantar cósta | Níos tiús ná Z27 (270 g/㎡) nó G90 (Caighdeán Meiriceánach) agus péinteáilte |
| Iarratais stampála nó líníocht dhomhain | Níos tanaí ná Z27 (270 g/㎡) nó G90 (Caighdeán Meiriceánach) chun an brat a scamhadh tar éis stampála a sheachaint |


