Is caighdeán é JIS G3141 i gCaighdeán Tionscail na Seapáine (JIS), atá go sonrach le haghaidh sonraíochtaí teicniúla agus ceanglais cháilíochta leatháin agus cornaí cruach fuar-rollta. Clúdaíonn an caighdeán seo gach gné de leatháin agus cornaí cruach fuar-rollta, lena n-áirítear comhdhéanamh ceimiceach, airíonna meicniúla, modhanna ionadaíochta tríthoiseach, lamháltais, meáchan, cuma, modhanna tástála, etc.
Baineann JIS G3141 le leatháin agus stiallacha cruach fuar-rollta, lena n-áirítear stiallacha cruach scátháin (stiallacha cruach fuar-rollta le leithead níos lú ná 600mm) agus leatháin chruach gearrtha ó stiallacha cruach scátháin.
JIS G3141 SPCC Coil Fuar Iarchurtha
| C | MNGenericName | P | S |
| Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.100 | Níos lú ná nó cothrom le 0.050 |
| Mpa Neart Toradh | Mpa Neart Teanntachta | Fadú (Tiús) | |
| 140~280 | Níos mó ná 270 nó cothrom leis | 0.25-2.5mm | Níos mó ná nó cothrom le 2.5mm |
| Níos mó ná nó cothrom le 34 | Níos mó ná nó cothrom le 34 | ||
JIS G3141 SPCD Coil Fuar Iarchurtha
| C | Mn | P | S |
| Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 |
| Mpa Neart Toradh | Mpa Neart Teanntachta | Fadú (Tiús) | |
| 240 | Níos mó ná 270 nó cothrom leis | 0.25-2.5mm | Níos mó ná nó cothrom le 2.5mm |
| 30-40 | Níos mó ná nó cothrom le 41 | ||
JIS G3141 SPCE Coil Fuar Iarchurtha
| C | MNGenericName | P | S |
| Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 |
| Mpa Neart Toradh | Mpa Neart Teanntachta | Fadú (Tiús) | |
| 220 | Níos mó ná 270 nó cothrom leis | 0.25-2.5mm | Níos mó ná nó cothrom le 2.5mm |
| 32-42 | Níos mó ná nó cothrom le 43 | ||
JIS G3141 SPCF Coil Fuar Iarchurtha
| C | MNGenericName | P | S |
| Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 |
| Mpa Neart Toradh | Mpa Neart Teanntachta | Fadú (Tiús) | |
| Níos lú ná nó cothrom le 220 | Níos mó ná 270 nó cothrom leis | 0.25-2.5mm | Níos mó ná nó cothrom le 2.5mm |
| Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 45 | ||
JIS G3141 SPCG Coil Fuar Iarchurtha
| C | MNGenericName | P | S |
| Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 |
| Mpa Neart Toradh | Mpa Neart Teanntachta | Fadú (Tiús) | |
| Níos lú ná nó cothrom le 210 | Níos mó ná 270 nó cothrom leis | 0.25-2.5mm | Níos mó ná nó cothrom le 2.5mm |
| Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 45 | ||


