Sonraíocht Bileog Cruach Galvanized SGC440 Ardchaighdeáin Z60 Dx51d

Nov 11, 2025 Fág nóta

SGC440 Bileog Cruach Galvanized

 

Tá sonraíochtaí coitianta gann!
cliceáil chun an bhileog sonraíochta a fháil!

Bileog ghalbhánuithetagraíonn sé do leathán cruach le sraith since ar an dromchla. Is modh eacnamaíoch a úsáidtear go coitianta é galbhánú chun dromchla an leatháin chruach a chosc ó chreimeadh agus a shaol seirbhíse a leathnú. Tá ciseal since miotail brataithe ar dhromchla an leatháin chruach. Bileog ghalbhánuithe a thugtar ar an leathán cruach brataithe since seo. Is modh éifeachtach frith-meirge é. Úsáidtear thart ar leath de tháirgeadh since an domhain sa phróiseas seo.

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet

Mar gheall ar mhodhanna cóireála éagsúla sa phróiseas sciath, tá staid dromchla na leatháin ghalbhánuithe difriúil freisin, mar shampla gnáth-spangles since, spangles since fíneáil, spangles since cothrom, gan aon spangles since, agus dromchlaí fosfatála. Ordaíonn caighdeáin na Gearmáine leibhéil dromchla freisin. Ba chóir go mbeadh cuma maith ag bileoga ghalbhánuithe agus níor chóir go mbeadh lochtanna acu atá díobhálach d'úsáid an táirge, mar shampla gan plating, poill, scoilteanna, scum, tiús plating iomarcach, scratches, salachar aigéad crómach, meirge bán, etc. Níl caighdeáin eachtracha an-soiléir maidir le lochtanna cuma sonracha.

 

Sonraíocht Bileog Cruach Galvanized SGC440

 

Tiús pláta cruach fuar-rollta Tiús leatháin chruach ghalbhánuithe Pláta caitheamh+Pláta friotaíocht creimeadh Corn galbhánaithe+Corna ghalbhánuithe Ction toirt Pláta cruach dhosmálta Pláta tiubh
0.1mm 0.1mm 1.5mm 0.1mm 0.1mm 1.5mm 18mm
0.2mm 0.2mm 2.0mm 0.2mm 0.2mm 2.0mm 20mm
0.3mm 0.3mm 2.5mm 0.3mm 0.3mm 2.5mm 22mm
0.4mm 0.4mm 2.75mm 0.4mm 0.4mm 2.75mm 25mm
0.5mm 0.5mm 3.0mm 0.5mm 0.5mm 3.0mm 28mm
0.6mm 0.6mm 3.5mm 0.6mm 0.6mm 3.5mm 30mm
0.7mm 0.7mm 3.75mm 0.7mm 0.7mm 3.75mm 32mm
0.8mm 0.8mm 4.0mm 0.8mm 0.8mm 4.0mm 35mm
0.9mm 0.9mm 4.5mm 0.9mm 0.9mm 4.5mm 40mm
1.0mm 1.0mm 4.75mm 1.0mm 1.0mm 4.75mm 42mm
1.2mm 1.2mm 5.0mm 1.2mm 1.2mm 5.0mm 45mm
1.3mm 1.3mm 5.5mm 1.3mm 1.3mm 5.5mm 48mm
1.4mm 1.4mm 5.75mm 1.4mm 1.4mm 5.75mm 50mm
1.5mm 1.5mm 6.0mm 1.5mm 1.5mm 6.0mm 52mm
1.6mm 1.6mm 6.5mm 1.6mm 1.6mm 6.5mm 55mm
1.8mm 1.8mm 6.75mm 1.8mm 1.8mm 6.75mm 58mm
1.9mm 1.9mm 7.5mm 1.9mm 1.9mm 7.5mm 60mm
2.0mm 2.0mm 7.75mm 2.0mm 2.0mm 7.75mm 62mm
2.1mm 2.1mm 8.0mm 2.1mm 2.1mm 8.0mm 65mm
2.2mm 2.2mm 8.5mm 2.2mm 2.2mm 8.5mm 68mm
2.4mm 2.4mm 8.75mm 2.4mm 2.4mm 8.75mm 70mm
2.5mm 2.5mm 9.5mm 2.5mm 2.5mm 9.5mm 72mm
2.6mm 2.6mm 9.75mm 2.6mm 2.6mm 9.75mm 75mm
2.7mm 2.7mm 10mm 2.7mm 2.7mm 10mm 80mm
2.8mm 2.8mm 10.5mm 2.8mm 2.8mm 10.5mm 82mm
3.0mm 3.0mm 11.5mm 3.0mm 3.0mm 11.5mm 85mm
3.2mm 3.2mm 11.75mm 3.2mm 3.2mm 11.75mm 90mm
3.4mm 3.4mm 12mm 3.4mm 3.4mm 12mm 100mm
3.5mm 3.5mm 12.5mm 3.5mm 3.5mm 12.5mm 110mm
3.6mm 3.6mm 12.75mm 3.6mm 3.6mm 12.75mm 120mm
3.8mm 3.8mm 13.75mm 3.8mm 3.8mm 13.75mm 140mm
4.0mm 4.0mm 14mm 4.0mm 4.0mm 14mm 150mm
4.2mm 4.2mm 14.5mm 4.2mm 4.2mm 14.5mm 160mm
4.5mm 4.5mm 14.75mm 4.5mm 4.5mm 14.75mm 170mm
4.6mm 4.6mm 15mm 4.6mm 4.6mm 15mm 180mm
4.8mm 4.8mm 15.5mm 4.8mm 4.8mm 15.5mm 190mm
5.0mm 5.0mm 16mm 5.0mm 5.0mm 16mm 200mm

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet