Leathán cruach rollta fuar
Is pláta é leathán cruach fuar-rollta ms a fhaightear trí leac a rolladh ag baint úsáide as muileann rollta. Áirítear leis an bpróiseas táirgthe: an billet cruach a théamh go teocht measartha ar dtús, agus ansin é a rolladh agus a shíneadh. Tá cruinneas ard dromchla ag plátaí fuar, cruas ard, agus friotaíocht maith creimeadh.
Úsáidtear iad de ghnáth chun coimeádáin, píopaí, etc.

Tá próiseasacht maith ag leatháin chruach CR, le dea-mhaise agus dromchla den scoth, tá siad ar fáil le teaglaim éagsúla tiús agus leithead; Úsáidtear go príomha chun táirgí breisluacha a mhonarú i ngluaisteán agus fearas, pacáistiú dí, leictreonach, móin leictreach agus foirgneamh srl. Áirítear ar an mbileog cruach CR cruach neamhbhrataithe, leathán cruach ghalbhánuithe, pláta stáin agus TFS, leathán cruach réamhbhrataithe agus cruach cruach leictreach, etc.
Tá dea-airíonna meicniúla agus airíonna próisis ag an pláta fuar-rollta (cosúil le neart níos airde, teorainn toraidh níos ísle, intharraingteacht dhomhain mhaith, etc.).
| Caighdeán | JIS G3141, DIN1623, GA 10130 |
| Ábhar | SPCC, SPCD SPCE, Q195, DC01, DC02, DC03, DC04, ST12 |
| Tiús | 0.10-3 mm |
| Leithead | 20-1500 mm, Is é an leithead gnáth 914/1000/1219/1250/1500 mm |
| Críochnaigh | Bailchríoch ginearálta, geal, mín agus scátháin, olla nó neamh-ola |
| Fad | Rialta Nó De réir iarratais an chliaint |
| Meáchan a Ríomh | Meáchan(kg)=Tiús(mm)*Leithead(m)*Fad(m)*Dlús(7.85g/cm3) |
| Pacáistiú | Easpórtáil pacáil caighdeánach nó de réir riachtanas na gcustaiméirí. |
| Teastas | ISO9001: 2008, SGS |
| Loingsiú | Laistigh de 7-15 lá oibre de réir chainníocht an ordaithe |

Caighdeáin agus Gráid atá ar Fáil
| Caighdeáin agus Gráid atá ar Fáil | |||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | GA 10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS Cineál C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS Cineál A, B |
| DC04 | ST14,ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS Cineál A, B |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Comhdhéanamh Ceimiceach
| Comhdhéanamh Ceimiceach | ||||||
| Ainm | Comhdhéanamh Ceimiceach | |||||
| C max | Mn max | P max | S max | Alts min | Ti max | |
| DC01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| DC03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| DC06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| Meicniúil | ||||||
| Ainm | Neart Toradh | Neart Teanntachta | Fadú Tar éis Briste | |||
| Tiús Ainmniúil | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| DC01 | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| DC03 | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| DC04 | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC05 | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC06 | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


